На главную
Модельный ряд:
Lexus IS250
Lexus ES350
Lexus GS300
Lexus GS450h
Lexus RX350
Lexus RX400h
Lexus GX470
Lexus LX570
Lexus LS460
Lexus LS600h
Lexus SC430
|
Lexus GS300/ ХАРАКТЕРИСТИКИ Lexus GS300
ХАРАКТЕРИСТИКИ Lexus GS300
| | GS350 AWD |
| Вес и габаритные размеры |
| Длинна × ширина × высота, мм | 4825 × 1821 × 1435 |
| Емкость топливного бака, л | 71 |
| Колеса | 225/50 R 17 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Объем багажника, л | 430 |
| Грузоподъемность, кг | 505 |
| Радиус разворота, м | 5,2 |
| Снаряженная масса, кг | 1799 |
| Полная масса, кг | 2120 |
| Двигатель и трансмиссия |
| ACIS (система изменения активной длины впускного коллектора) | + |
| ETCS-i (адаптивная электронная система управления дроссельной заслонкой) | + |
| VVT-i (интеллектуальная система изменения фаз газораспределения) | + |
| Al (адаптивная электронная система переключения передач) | + |
| АКПП | ECT-I |
| Выхлопная система отработанных газов | Двойная, из нержавеющей стали, с каталитическим нейтрализатором |
| Длина хода поршня / диаметр поршня | 83/87 |
| Крутящий момент (Нм)/об./мин | 342/3600 |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт)/об./мин | 303/6200 |
| Привод | полный |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 3456 |
| Степень сжатия | 11,8:1 |
| Трансмиссия | АКПП, 6-ти ступенчатая с возможностью ручного переключения |
| Число клапанов | 24 |
| Число цилиндров | 6 |
| Число цилиндров / клапанов | 6 (V-образный)/24 |
| Динамические характеристики |
| Коэффициент лобового аэродинамического сопротивления | 0,27 Cd |
| Максимальная скорость, км/час | 240 |
| Разгон 0 - 100 км/ч, с | 5,8 | | Колеса |
| Легко-сплавные колёсные диски (впереди / сзади) | 17" |
| Размер резины | 225/50 R17 |
| Максимальная нагрузка на ось | | Заднюю, кг | 1168 |
| Переднюю, кг | 1148 | | Подвеска |
| Задняя подвеска | Независимая пружинная многорычажная, со стабилизатором |
| Передняя подвеска | Независимая пружинная двухрычажная, со стабилизатором |
| Тип | Пружинная | | Расход топлива |
| Расход топлива л/100 км, городской цикл | 14,4 |
| Расход топлива л/100 км, загородный цикл | 7,6 |
| Расход топлива л/100 км, смешанный цикл | 10,4 |
| Тормоза | | Задние | Дисковые, вентилируемые |
| Передние | Дисковые, вентилируемые |
|