На главную
Модельный ряд:
Lexus IS250
Lexus ES350
Lexus GS300
Lexus GS450h
Lexus RX350
Lexus RX400h
Lexus GX470
Lexus LX570
Lexus LS460
Lexus LS600h
Lexus SC430
|
Lexus GS450h/ ХАРАКТЕРИСТИКИ Lexus GS450h
ХАРАКТЕРИСТИКИ Lexus GS450h
| | GS450h |
| Вес и габаритные размеры |
| Длинна × ширина × высота, мм | 4825 × 1820 × 1430 |
| Емкость топливного бака, л | 65 | | Колеса | 245/40R18 |
| Колесная база, мм | 2850 | | Объем багажника, л | 280 |
| Грузоподъемность, кг | - | | Радиус разворота, м | - |
| Снаряженная масса, кг | 1940 | | Полная масса, кг | 2355 |
| Двигатель и трансмиссия |
| ACIS (система изменения активной длины впускного коллектора) | - |
| ETCS-i (адаптивная электронная система управления дроссельной заслонкой) | - |
| VVT-i (интеллектуальная система изменения фаз газораспределения) | + |
| Al (адаптивная электронная система переключения передач) | - |
| АКПП | С электронным управлением и постоянной регулировкой (E-CVT) |
| Выхлопная система отработанных газов | - | | Длина хода поршня / диаметр поршня | 94,0 x 83,0 |
| Крутящий момент (Нм)/об./мин | Суммарный 368/4800 |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт)/об./мин | Суммарная 296(218)/6400 |
| Привод | Задний | | Рабочий объем двигателя, куб.см | 3456 |
| Степень сжатия | 11,8:1 | | Трансмиссия | АКПП |
| Число клапанов | - |
| Число цилиндров | 6 |
| Число цилиндров / клапанов | V6, D-4S, dual VVT-i |
| Динамические характеристики | | Коэффициент лобового аэродинамического сопротивления | 0,27 |
| Максимальная скорость, км/час | 250 | | Разгон 0 - 100 км/ч, с | 5,9 |
| Колеса |
| Легко-сплавные колёсные диски (впереди / сзади) | 18 × 8JJ |
| Размер резины | 245/40R18 | | Максимальная нагрузка на ось |
| Заднюю, кг | - | | Переднюю, кг | - |
| Подвеска |
| Задняя подвеска | Multi Link | | Передняя подвеска | Двойная рычажная подвеска |
| Тип | - |
| Расход топлива |
| Расход топлива л/100 км, городской цикл | 9,2 |
| Расход топлива л/100 км, загородный цикл | 7,2 |
| Расход топлива л/100 км, смешанный цикл | 7,9 |
| Тормоза |
| Задние | Дисковые, вентилируемые |
| Передние | Дисковые, вентилируемые |
|