| | RX400h |
| Вес и габаритные размеры |
| Длинна × ширина × высота, мм | 4740 × 1845 × 1680 |
| Емкость топливного бака, л | 65 |
| Колеса | 235/55R18 |
| Колесная база, мм | 2720 |
| Объем багажника, л | 439 |
| Грузоподъемность, кг | 505 |
| Радиус разворота, м | 5,7 |
| Снаряженная масса, кг | 2075-2115 |
| Полная масса, кг | 2505 |
| Двигатель и трансмиссия |
| ACIS (система изменения активной длины впускного коллектора) | - |
| ETCS-i (адаптивная электронная система управления дроссельной заслонкой) | - |
| VVT-i (интеллектуальная система изменения фаз газораспределения) | - |
| Al (адаптивная электронная система переключения передач) | - |
| АКПП | С электронным управлением и постоянной регулировкой (E-CVT) |
| Выхлопная система отработанных газов | - |
| Длина хода поршня / диаметр поршня | 92.0x83.0 |
| Крутящий момент (Нм)/об./мин | 750 |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт)/об./мин | суммарная — 272(200), бензиновый двигатель — 211(155)/5600 |
| Привод | Полный |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 3311 |
| Степень сжатия | 10.8:1 |
| Трансмиссия | АКПП |
| Число клапанов | 24 |
| Число цилиндров | 6 |
| Число цилиндров / клапанов | 6 (V-образная установка Hybrid Sinergy Drive с двумя электромоторами)/24 |
| Динамические характеристики |
| Коэффициент лобового аэродинамического сопротивления | 0,33 |
| Максимальная скорость, км/час | 200 |
| Разгон 0 - 100 км/ч, с | 7,6 |
| Колеса |
| Легко-сплавные колёсные диски (впереди / сзади) | 18-ти дюймовые, 5-ти спицевые |
| Размер резины | 235/55R18 |
| Максимальная нагрузка на ось |
| Заднюю, кг | 1350 |
| Переднюю, кг | 1300 |
| Подвеска |
| Задняя подвеска | Подвеска МакФерсона с двойным звеном |
| Передняя подвеска | Свечная подвеска МакФерсона |
| Тип | Пружинная |
| Расход топлива |
| Расход топлива л/100 км, городской цикл | 9,1 |
| Расход топлива л/100 км, загородный цикл | 7,6 |
| Расход топлива л/100 км, смешанный цикл | 8,1 |
| Тормоза |
| Задние | Дисковые |
| Передние | Дисковые, вентилируемые |